Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu:       duben 2018

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
29 NSCR 65/2018 30. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.65.2018.1
25 Cdo 1326/2018 30. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.1326.2018.1
27 Cdo 6054/2017 30. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.6054.2017.1
27 Cdo 5772/2017 30. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.5772.2017.1
27 Cdo 877/2017 30. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.877.2017.1
25 Cdo 4984/2017 30. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.4984.2017.1
27 Cdo 172/2018 30. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.172.2018.1
29 ICdo 163/2017 27. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.163.2017.1
Tpjn 301/2017 26. 4. 2018 A stanovisko × × × ECLI:CZ:NS:2018:TPJN.301.2017.1
Tpjn 300/2017 26. 4. 2018 A stanovisko × × × ECLI:CZ:NS:2018:TPJN.300.2017.1
29 Cdo 2601/2016 26. 4. 2018 A rozsudek × × ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.2601.2016.1
15 Td 10/2018 26. 4. 2018 A × × ECLI:CZ:NS:2018:15.TD.10.2018.1
29 Cdo 1633/2016 26. 4. 2018 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.1633.2016.1
29 Cdo 2416/2016 26. 4. 2018 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.2416.2016.1
33 Cdo 1679/2016 26. 4. 2018 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.1679.2016.1
29 Cdo 5643/2016 26. 4. 2018 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.5643.2016.1
27 Cdo 1884/2017 26. 4. 2018 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.1884.2017.1
29 NSCR 97/2016 26. 4. 2018 B ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.97.2016.1
29 NSCR 179/2016 26. 4. 2018 B ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.179.2016.1
29 Cdo 3024/2016 26. 4. 2018 B ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.3024.2016.1
29 Cdo 5065/2016 26. 4. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.5065.2016.1
29 Cdo 774/2016 26. 4. 2018 rozsudek ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.774.2016.1
29 Cdo 2818/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.2818.2016.1
27 Cdo 1151/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.1151.2017.1
29 NSCR 67/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.67.2016.1
29 NSCR 61/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.61.2018.1
29 ICdo 66/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.66.2016.1
29 Cdo 1576/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.1576.2016.1
29 NSCR 108/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.108.2016.1
29 ICdo 170/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.170.2017.1
29 Cdo 819/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.819.2018.1
29 Cdo 1875/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.1875.2016.1
29 Cdo 4941/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.4941.2017.1
6 Tdo 1421/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.1421.2017.1
11 Tdo 480/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:11.TDO.480.2018.1
11 Tdo 247/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:11.TDO.247.2018.1
11 Tdo 499/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:11.TDO.499.2018.1
6 Tdo 523/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.523.2018.1
11 Tdo 370/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:11.TDO.370.2018.1
6 Tdo 502/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:6.TDO.502.2018.1
11 Tdo 450/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:11.TDO.450.2018.1
29 NSCR 207/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.207.2017.1
29 NSCR 58/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.58.2018.1
29 Cdo 1994/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.1994.2016.1
29 NSCR 15/2018 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.15.2018.1
30 Cdo 5829/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.5829.2017.1
29 NSCR 135/2016 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.135.2016.1
32 Cdo 3256/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.3256.2017.1
30 Cdo 4007/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.4007.2017.1
29 ICdo 161/2017 26. 4. 2018 ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.161.2017.1

Za duben 2018 bylo zveřejněno 636 rozhodnutí Nejvyššího soudu, zobrazena strana 1 z celkem 13 stran,
v čase 0.000096 sekundy z toho 0.000029 sekundy NoSQL databáze.