Přehled zveřejněných rozhodnutí
Ústavního soudu:       prosinec 2023

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
IV. ÚS 3137/23 12. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.3137.23.1
IV. ÚS 2737/23 12. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.2737.23.1
IV. ÚS 2319/23 12. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.2319.23.1
II. ÚS 2819/23 11. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2819.23.1
II. ÚS 2983/23 10. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2983.23.1
II. ÚS 3133/23 10. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.3133.23.1
II. ÚS 1744/23 10. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.1744.23.1
IV. ÚS 749/23 7. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.749.23.2
I. ÚS 1754/23 7. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.1754.23.1
I. ÚS 3009/23 7. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.3009.23.1
III. ÚS 1998/23 7. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:3.US.1998.23.1
III. ÚS 3061/23 7. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:3.US.3061.23.1
I. ÚS 3107/23 7. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.3107.23.1
II. ÚS 3178/23 7. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.3178.23.1
Pl. ÚS 38/23 6. 12. 2023 2 nález × × × ECLI:CZ:US:2023:Pl.US.38.23.1
II. ÚS 402/23 6. 12. 2023 nález × × ECLI:CZ:US:2023:2.US.402.23.1
I. ÚS 2482/23 6. 12. 2023 nález × × ECLI:CZ:US:2023:1.US.2482.23.1
II. ÚS 2945/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2945.23.1
III. ÚS 2966/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:3.US.2966.23.1
II. ÚS 2673/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2673.23.1
I. ÚS 1874/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.1874.23.1
I. ÚS 3143/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.3143.23.1
II. ÚS 2890/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2890.23.1
II. ÚS 3083/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.3083.23.1
I. ÚS 2868/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.2868.23.2
I. ÚS 2981/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.2981.23.1
Pl. ÚS 5/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:Pl.US.5.23.1
I. ÚS 773/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.773.23.1
I. ÚS 3118/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.3118.23.1
I. ÚS 3081/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.3081.23.1
IV. ÚS 3177/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.3177.23.1
III. ÚS 3036/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:3.US.3036.23.1
Pl. ÚS 43/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:Pl.US.43.23.2
Pl. ÚS 43/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:Pl.US.43.23.1
I. ÚS 3088/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.3088.23.1
I. ÚS 2050/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.2050.23.1
IV. ÚS 2562/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.2562.23.1
II. ÚS 2869/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2869.23.1
I. ÚS 1549/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.1549.23.1
IV. ÚS 3044/23 6. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.3044.23.1
IV. ÚS 2137/23 5. 12. 2023 nález × × ECLI:CZ:US:2023:4.US.2137.23.1
IV. ÚS 3050/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:4.US.3050.23.1
III. ÚS 2797/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:3.US.2797.23.1
III. ÚS 2130/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:3.US.2130.23.1
III. ÚS 2910/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:3.US.2910.23.1
I. ÚS 2881/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.2881.23.1
II. ÚS 2755/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2755.23.1
II. ÚS 2473/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2473.23.1
I. ÚS 3176/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:1.US.3176.23.1
II. ÚS 2930/23 5. 12. 2023 ECLI:CZ:US:2023:2.US.2930.23.1

Za prosinec 2023 bylo zveřejněno 165 rozhodnutí Ústavního soudu, zobrazena strana 3 z celkem 4 stran,
v čase 0.000091 sekundy z toho 0.000027 sekundy NoSQL databáze.