Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího soudu:       únor 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam forma
rozhodnutí
právní
věta
populární
název
paralelní
citace
ECLI
(jedinečné)
8 Tdo 1576/2008 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:8.TDO.1576.2008.1
5 Tdo 1561/2008 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:5.TDO.1561.2008.2
8 Tdo 1477/2008 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:8.TDO.1477.2008.1
8 Tdo 114/2009 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:8.TDO.114.2009.1
6 Tdo 112/2009 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:6.TDO.112.2009.1
3 Tdo 137/2009 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.137.2009.1
5 Tdo 1656/2008 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:5.TDO.1656.2008.1
6 Tdo 147/2009 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:6.TDO.147.2009.1
3 Tdo 1184/2008 18. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.1184.2008.1
22 Cdo 60/2008 17. 2. 2009 A rozsudek × × ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.60.2008.1
25 Cdo 198/2007 17. 2. 2009 A rozsudek × × ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.198.2007.1
25 Cdo 3820/2007 17. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.3820.2007.1
25 Cdo 231/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.231.2007.1
28 Cdo 852/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.852.2008.1
28 Cdo 4058/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.4058.2008.1
25 Cdo 4438/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.4438.2008.1
30 Cdo 620/2008 17. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.620.2008.1
22 Cdo 2530/2007 17. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.2530.2007.1
28 Cdo 1959/2008 17. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.1959.2008.1
32 Cdo 544/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.544.2008.1
32 Cdo 4582/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.4582.2007.1
32 Cdo 4743/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.4743.2007.1
32 Cdo 4723/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.4723.2007.1
30 Cdo 285/2009 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.285.2009.1
32 Cdo 4605/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.4605.2007.1
28 Cdo 5142/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.5142.2008.1
21 Cul 3/2009 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:21.CUL.3.2009.1
25 Cdo 2568/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.2568.2008.2
25 Cdo 263/2009 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.263.2009.1
25 Cdo 1026/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.1026.2007.1
30 Cdo 3500/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.3500.2007.1
22 Cdo 5480/2007 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.5480.2007.1
25 Cdo 5412/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.5412.2008.1
25 Cdo 39/2009 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.39.2009.1
32 Cdo 147/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.147.2008.1
32 Cdo 533/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.533.2008.1
22 Cdo 4716/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:22.CDO.4716.2008.1
25 Cdo 2568/2008 17. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.2568.2008.1
21 Cdo 5060/2007 12. 2. 2009 A rozsudek × × ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.5060.2007.1
21 Cdo 5380/2007 12. 2. 2009 B rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.5380.2007.1
20 Cdo 1275/2007 12. 2. 2009 B ECLI:CZ:NS:2009:20.CDO.1275.2007.1
21 Cdo 626/2008 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.626.2008.1
21 Cdo 45/2008 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.45.2008.1
21 Cdo 625/2008 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.625.2008.1
30 Cdo 1423/2007 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:30.CDO.1423.2007.1
21 Cdo 627/2008 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.627.2008.1
26 Cdo 4858/2007 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.4858.2007.1
21 Cdo 629/2008 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:21.CDO.629.2008.1
26 Cdo 5525/2007 12. 2. 2009 rozsudek ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.5525.2007.1
26 Cdo 1571/2008 12. 2. 2009 ECLI:CZ:NS:2009:26.CDO.1571.2008.1

Za únor 2009 bylo zveřejněno 586 rozhodnutí Nejvyššího soudu, zobrazena strana 8 z celkem 12 stran,
v čase 0.000239 sekundy z toho 0.000064 sekundy NoSQL databáze.